Neste momento (13 MArço 2011 20:44UT) estão publicados paper's sobre 538 exoplanetas, dos
quais só uma pequena parte transita.
Então surge a pergunta, porquê?. Porque é que só alguns é que transitam?
De todos os planetas extrasolares conhecidos somente cerca de 15% têm as suas orbitas num plano
que está alinhado com a nossa linha de vista e diz-se então que transitam. Na sua orbita passam
directamente por cima do disco estelar á semelhança do que acontece quando Venus ou Mercurio passam
pela frente da nossa estrela, o Sol
Abaixo está a lista desses planetas - Planetas que orbitam estrelas até magnitude V ~15.
(Para detectar com sucesso transitos em estrelas de magnitude 13 para cima já temos que ter uma
abertura superior a 12" ou então fazer exposições com tempos que garantam uma relação sinal ruido (S/R) bom).
Now the question, why only a few transit their star?
From all known planets only aprox. 15% have their orbit in a plane favorable to our line of sight, in this
case they "transit". In their orbital movement they pass in front of the star's disk like our planet Venus or Mercury
do when they cross in front of our Sun.
Below is a list of the transiting planets -Planets in orbit of stars down to magV ~15.
Exoplanet | My Observations | Map-Finder | Star V-Mag | Constelation |
XO-1_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | Corona Borealis |
XO-2_b | Observations | Map-Finder | 11.18 | Lynx |
XO-3_b | Observations | Map-Finder | 9.8 | Camelopardalis |
XO-4_b | Observations | Map-Finder | 10.7 | Lynx |
XO-5_b | Observations | Map-Finder | 12.13 | Lynx |
TrES-1_b | Observations | Map-Finder | 11.71 | Lyra |
TrES-2_b | Observations | Map-Finder | 11.41 | Draco |
TrES-3_b | Observations | Map-Finder | 12.4 | Hercules |
TrES-4_b | Observations | Map-Finder | <11.59 | Hercules |
GJ436_b | Observations | Map-Finder | 10.68 | Leo |
GJ1214_b | Observations | Map-Finder | 14.67 | Ophiuchus |
Wasp-1_b | Observations | Map-Finder | 11.79 | Andromeda |
Wasp-2_b | Observations | Map-Finder | 11.98 | Delphinus |
Wasp-3_b | Observations | Map-Finder | 10.64 | Lyra |
Wasp-4_b | Observations | Map-Finder | 12.6 | Phoenix |
Wasp-5_b | Observations | Map-Finder | 12.26 | Phoenix |
Wasp-6_b | Observations | Map-Finder | 11.9 | Aquarius |
Wasp-7_b | Observations | Map-Finder | 9.51 | Microscopium |
Wasp-8_b | Observations | Map-Finder | 9.9 | Sculptor |
Wasp-9_b | Observations | Map-Finder | 10.2 | ? |
Wasp-10_b | Observations | Map-Finder | 12.7 | Pegasus |
Wasp-11/HATP10_b | Observations | Map-Finder | 11.9 | Aries |
Wasp-12_b | Observations | Map-Finder | 11.7 | Auriga |
Wasp-13_b | Observations | Map-Finder | 10.7 | Lynx |
Wasp-14_b | Observations | Map-Finder | 9.75 | Bootes |
Wasp-15_b | Observations | Map-Finder | 10.9 | Centaurus |
Wasp-16_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | Virgem |
Wasp-17_b | Observations | Map-Finder | 11.6 | Scorpius |
Wasp-18_b | Observations | Map-Finder | 9.3 | Phoenix |
Wasp-19_b | Observations | Map-Finder | 12.3 | Vela |
Wasp-21_b | Observations | Map-Finder | 11.6 | Pegasus |
Wasp-22_b | Observations | Map-Finder | 12 | Eridanus |
Wasp-24_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | Virgo |
Wasp-25_b | Observations | Map-Finder | 11.88 | Hydra |
Wasp-26_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | Cetus |
Wasp-28_b | Observations | Map-Finder | 12 | Pisces |
Wasp-29_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | Phoenix |
Wasp-33_b | Observations | Map-Finder | 8.3 | Andromeda |
Wasp-37_b | Observations | Map-Finder | 12.7 | Virgo |
HAT-P-1_b | Observations | Map-Finder | 10.4 | Lacerta |
HAT-P-2_b | Observations | Map-Finder | 8.71 | Hercules |
HAT-P-3_b | Observations | Map-Finder | 11.86 | Ursa Major |
HAT-P-4_b | Observations | Map-Finder | 11.2 | Bootes |
HAT-P-5_b | Observations | Map-Finder | 12 | Lyra |
HAT-P-6_b | Observations | Map-Finder | 10.5 | Andromeda |
HAT-P-7_b | Observations | Map-Finder | 10.5 | Cygnus |
HAT-P-8_b | Observations | Map-Finder | 10.17 | Pegasus |
HAT-P-9_b | Observations | Map-Finder | 12.34 | Auriga |
HAT-P-10_b / WASP-11 | Observations | Map-Finder | 11.9 | Aries |
HAT-P-11_b | Observations | Map-Finder | 9.59 | Cygnus |
HAT-P-12_b | Observations | Map-Finder | 12.84 | Canis Venatici |
HAT-P-13_b | Observations | Map-Finder | 10.62 | Ursa Major |
HAT-P-14_b | Observations | Map-Finder | 9.98 | Hercules |
HAT-P-15_b | Observations | Map-Finder | 12.16 | Perseus |
HAT-P-16_b | Observations | Map-Finder | 10.8 | Andromeda |
HAT-P-17_b | Observations | Map-Finder | 10.54 | Cygnus |
HAT-P-18_b | Observations | Map-Finder | 12.8 | Hercules |
HAT-P-19_b | Observations | Map-Finder | 12.9 | Andromeda |
HAT-P-20_b | Observations | Map-Finder | 11.34 | Gemini |
HAT-P-21_b | Observations | Map-Finder | 11.69 | Ursa Major |
HAT-P-22_b | Observations | Map-Finder | 9.73 | Ursa Major |
HAT-P-23_b | Observations | Map-Finder | 12.43 | Delphinus |
HAT-P-24_b | Observations | Map-Finder | 11.82 | Gemini |
HAT-P-25_b | Observations | Map-Finder | 13.19 | |
HD17156_b | Observations | Map-Finder | 8.17 | Cassiopeia |
HD149026_b | Observations | Map-Finder | 8.15 | Hercules |
HD189733_b | Observations | Map-Finder | 7.67 | Vulpecula |
HD209458_b | Observations | Map-Finder | 7.65 | Pegasus |
HD80606_b | Observations | Map-Finder | 9.05 | Ursa Major |
CoRot-1_b | Observations | Map-Finder | 13.6 | Monoceros |
CoRot-2_b | Observations | Map-Finder | 12.57 | Aquila |
CoRot-3_b | Observations | Map-Finder | 13.3 | Aquila |
CoRot-4_b | Observations | Map-Finder | 13.7 | Monoceros |
CoRot-5_b | Observations | Map-Finder | 14 | Monoceros |
CoRot-6_b | Observations | Map-Finder | 13.9 | Ophiuchus |
CoRot-7_b | Observations | Map-Finder | 11.7 | Monoceros |
CoRot-8_b | Observations | Map-Finder | 14.8 | Aquila |
CoRot-9_b | Observations | Map-Finder | 13.7 | Serpens |
CoRot-11_b | Observations | Map-Finder | 12.94 | Serpens |
CoRot-12_b | Observations | Map-Finder | 15.5 | Monoceros |
CoRot-13_b | Observations | Map-Finder | 15 | Monoceros |
CoRot-14_b | Observations | Map-Finder | 16 | Monoceros |
Kepler-5_b | Observations | Map-Finder | 13.9 | Cygnus |
Kepler-6_b | Observations | Map-Finder | 13.8 | Cygnus |
Kepler-7_b | Observations | Map-Finder | 13.9 | Lyra |
Kepler-8_b | Observations | Map-Finder | 13.3 | Lyra |
Um excelente tutorial (em Inglês) sobre exoplanetas do meu amigo Bruce L. Gary.
Este tutorial também é aconselhado pela AAVSO.
Bruce Gary também criou um arquivo para onde podemos submeter os nossos transitos de exoplanetas.
Ele chamou-lhe AXA - Amateur eXoplanet Archive
Bruce Gary also started an archive were we can submit our exoplanet light curves.
He called it AXA - Amateur eXoplanet Archive
O que é um Exoplaneta?
Como é que conseguimos detecta-los?
Estas duas perguntas são frequentes. Um exoplaneta é um planeta que orbita a sua estrela
tal como a Terra ou Jupiter orbita o Sol, a diferença é que isso se passa fora do nosso
sistema solar. Os exoplanetas também se designam por planetas extrasolares, a maior parte dos que já
foram descobertos são gasosos do tipo de Jupiter em orbitas proximas porque os meios existentes de detecção
ainda não têm sensibilidade suficiente para detectar planetas pequenos do tipo da Terra que
induzem variações de pouca amplitude na orbita da estrela. Nesse aspecto as coisas vão mudar com os novos satelites
que estão operacionais
How can we detect them?
These two are frequent questions. An exoplanet is a planet orbiting his star like the Earth or Jupiter orbit the Sun,
the difference is that they are out of our solar system. Exoplanets are also designated Extra-solar planets, most of them are
gas giants like Jupiter is close orbits because the detection methods are not sensitive enough to detect the tiny variations
induced by Earth mass planets. Things are about to change with the new satelites in operation.
Existem vários métodos para a sua detecção:
Este método analisa as pequenas diferenças na orbita da estrela ("serpentear") introduzidas pela presença de um corpo ou corpos planetários.
Velocidade RadialDos métodos utilizados o que mais resultados tem obtido é o método da Velocidade Radial.
Por detrás deste sistema está o conhecido efeito doppler. Quando existe um planeta o conjunto
<< estrela-planeta >> gira em torno de um centro de massa comum, esse movimento é detectado como
o aproximar e afastar da estrela e passivel de ser medido. Quando a estrela se aproxima do
observador a luz é "comprimida" desviando para o azul, quando se afasta do observador a luz
"descomprime" e devia para o vermelho (redshift).
Este método também conhecido pelo metodo do transito, é importante pois permite em conjunto com o metodo doppler (vel. radial) determinar os variados elementos fisicos do sistem, tais como a massa o raio, a inclinação da orbita e o periodo. A detecção é feita a partir da variação de intensidade de luz provocada pela passagem do planeta pela frente da estrela como podemos perceber pela ilustração abaixo.
Metodo que obteve alguns resultados em especial na zona do centro da Galaxia onde a concentração emorme de estrelas é propicia a este efeito.
Ainda no século passado, mais precisamente no final de 1999 deu-se um importante acontecimento
para a comunidade de astronomos amadores, a descoberta de um planeta a transitar a estrela HD 209458.
Apesar de o primeiro exoplaneta ter sido detectado em 1995, o Peg 51_b, o HD 209458_b, também
denominado Osiris, foi o primeiro a mostrar a sua assinatura fotométrica do transito.
Esta descoberta foi de imediato comprovada por um grupo
amador finlandês em setembro de 2000 e trouxe para o nosso alcance a colaboração na detecção de transitos dos planetas extra-solares.
A importância de se determinar o transito é conseguir calcular a massa e o raio do planeta,
informações consideradas de grande importância para a caracterização dos sistemas.
Perante este facto dois astronomos profissionais (Greg Laughlin e Tim Castellano) propuseram-se a testar a
capacidade que um pequeno telescópio e uma camara de ccd como os usados pela comunidade
amadora na detecção de transitos.
Adquiriram numa loja um telescópio LX200 de 20cm de abertura, uma camara ccd ST7 da Sbig,
software e munidos de uma lista de provaveis candidatos verificaram a real possibilidade
de milhares de amadores com equipamento similares e que aspiram a algo
mais que simples imagens do céu, de fazerem algo para ajudar a comunidade cientifica.